[vc_row][vc_column][vc_column_text]
INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
Sede SS. Cosma e Damiano
L’I.T.I. “A. Pacinotti” di Santi Cosma e Damiano nasce nel 2007 come sezione aggregata della sede centrale di Fondi per venire incontro alle esigenze delle famiglie dei Comuni del basso sud pontino e dell’alto casertano che, sempre più numerose, richiedevano un percorso formativo specializzato per i loro figli. Nel corso degli anni l’Istituto è cresciuto, attirando verso di sè un interesse sempre maggiore da parte di chi riconosce nella cultura tecnico-scientifica la vera forza motrice dello sviluppo del Paese e di chi vuole capire il mondo che lo circonda e partecipare alla sua trasformazione. Attualmente, presso la sede di Santi Cosma e Damiano è presente l’indirizzo “informatica e telecomunicazioni” con articolazione “informatica”. L’Istituto garantisce una solida preparazione culturale e le competenze per un immediato inserimento nel mondo del lavoro, in un’impresa o in un’attività indipendente, oltre alla possibilità di proseguire gli studi all’università o di specializzarsi ulteriormente con i corsi di formazione tecnica superiore. Non si tratta di soli libri, ma di attività di laboratorio, di partecipazione a progetti importanti e di attuazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento presso aziende ed enti del territorio al fine di maturare esperienze formative e professionali di consulenza, sviluppo software e installazioni hardware in ambito informatico.

[/vc_column_text][vc_column_text]
PIANO DI STUDI
[expander_maker id=”1″ more=”SCOPRI LE MATERIE” less=”CHIUDI”]
| Materie | 1° anno ore settimanali | 2° anno ore settimanali |
|---|---|---|
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 | 32 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Scienze integrate (scienza della terra e biologia) | 2 | 2 |
| Scienze integrate (fisica) | 3 (1) | 3 (1) |
| Scienze integrate (chimica) | 3 (1) | 3 (1) |
| Geografia | 1 | – |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1) | 3 (1) |
| Tecnologie informatiche | 3 (2) | – |
| Scienze e tecnologie applicate | – | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| Religione o attivit alternative | 1 | 1 |
Quadro orario 2° biennio e quinto anno
| Materie comuni tra le due articolazioni | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di Matematica | 1 | 1 | – |
| Sistemi e Reti | 4(2) | 4(2) | 4(3) |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione | 3(2) | 3(2) | 4(2) |
| Gestione di progetto, organizzazione di impresa | – | – | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Articolazione Telecomunicazioni | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|
| Informatica | 3(2) | 3(2) | – |
| Telecomunicazioni | 6(2) | 6(3) | 6(5) |
| Articolazione Informatica | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|
| Informatica | 6(2) | 6(3) | 6(5) |
| Telecomunicazioni | 3(2) | 3(2) | – |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
| Laboratorio ( in parentesi le ore in laboratorio) | (17) | (17) | (10) |
[/expander_maker]
COSA SI FA IN LABORATORIO?
GALLERIA FOTO
[envira-gallery id=”16212″]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]